Kinn fellesråd
Søndag 05.09.2010

Innhold

Hva skjer?

KYRKJEBLADET

Du er her: Startsiden

18.09.2009

Nytt sokneråd i Eikefjord

Resultatet vart som fylgjer:

Eikefjord sokneråd:

Navn Alder Røystetal År

1. Frode Steinhovden 38 267 2

2. Oddveig R. Hovland 62 265 2

3. Arna Flølo Hopen 44 257 2

4. Sollaug Kari Sæterlid 60 253 2

5. Liv Torsvik M yrvollen 32 252 2

6. Arne Jostein Steinhovden 67 249 2

7. Borghild K.Ø.Standal 56 241 2

8. Jan Atle Osa 49 230 2

Vara

1. Janne Beathe Tonheim 42 230 2

2. Aud Ingebjørg N. Holsen 49 230 2

3. Dagfrid S. Humlestøl 65 225 2

4. Liv Hildur Trones 55 181 2

5. Silje Ødegård Standal 25 142 2

I Eikefjord sokn var det 240 som røysta på nytt sokneråd og 152 som røysta på leke medlemar til bispedømerådet.

Kontakt oss

Strandgata 31
6903 Florø

Telefon:

577 52 530

Telefaks:

E-post:

Klikk her for å kontakte oss via e-post

Tilrettelagt av Ipera AS